Carnival Freedom - 5 éjszakás kelet-karibi hajóút Port Canaveral-ból (Hajó)


 Carnival Freedom - 5 éjszakás kelet-karibi hajóút Port Canaveral-ból (Hajó)
  Ország: Hajóutak
  Régió: Karibi hajóutak
  Város: Karib-térségi hajóutak
  Típus:
  Utazás: Hajó
  Szálláshely: Hajó kabin
  Ellátás: Ellátás nélkül
  Utazásazonosító: 547782
Indulás: Időtartam: Ár:
2024-06-17 -tól 2024-06-22-ig 5 éj 555660.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2024-06-17 -tól 2024-06-22-ig 5 éj 560925.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2024-06-17 -tól 2024-06-22-ig 5 éj 614385.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2024-07-15 -tól 2024-07-20-ig 5 éj 361260.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2024-07-15 -tól 2024-07-20-ig 5 éj 419175.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2024-07-15 -tól 2024-07-20-ig 5 éj 539055.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2024-07-15 -tól 2024-07-20-ig 5 éj 641925.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2024-07-15 -tól 2024-07-20-ig 5 éj 861435.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2024-08-12 -tól 2024-08-17-ig 5 éj 234495.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2024-08-12 -tól 2024-08-17-ig 5 éj 300105.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2024-08-12 -tól 2024-08-17-ig 5 éj 445095.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2024-08-12 -tól 2024-08-17-ig 5 éj 532980.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2024-09-09 -tól 2024-09-14-ig 5 éj 193590.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2024-09-09 -tól 2024-09-14-ig 5 éj 198855.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2024-09-09 -tól 2024-09-14-ig 5 éj 315495.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2024-09-09 -tól 2024-09-14-ig 5 éj 430110.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2024-09-09 -tól 2024-09-14-ig 5 éj 569025.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2024-10-07 -tól 2024-10-12-ig 5 éj 239355.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2024-10-07 -tól 2024-10-12-ig 5 éj 296460.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2024-10-07 -tól 2024-10-12-ig 5 éj 654075.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2024-11-04 -tól 2024-11-09-ig 5 éj 185895.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2024-11-04 -tól 2024-11-09-ig 5 éj 231660.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2024-11-04 -tól 2024-11-09-ig 5 éj 307800.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2024-11-04 -tól 2024-11-09-ig 5 éj 557280.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2024-11-04 -tól 2024-11-09-ig 5 éj 730215.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2024-11-18 -tól 2024-11-23-ig 5 éj 185895.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2024-11-18 -tól 2024-11-23-ig 5 éj 220320.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2024-11-18 -tól 2024-11-23-ig 5 éj 292410.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2024-11-18 -tól 2024-11-23-ig 5 éj 490455.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2024-11-18 -tól 2024-11-23-ig 5 éj 637065.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2024-12-02 -tól 2024-12-07-ig 5 éj 185895.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2024-12-02 -tól 2024-12-07-ig 5 éj 212625.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2024-12-02 -tól 2024-12-07-ig 5 éj 292410.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2024-12-02 -tól 2024-12-07-ig 5 éj 400950.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2024-12-02 -tól 2024-12-07-ig 5 éj 579960.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2024-12-02 -tól 2024-12-07-ig 5 éj 751275.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2024-12-16 -tól 2024-12-21-ig 5 éj 216270.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2024-12-16 -tól 2024-12-21-ig 5 éj 250695.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2024-12-16 -tól 2024-12-21-ig 5 éj 330480.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2024-12-21 -tól 2024-12-26-ig 5 éj 372600.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2024-12-21 -tól 2024-12-26-ig 5 éj 482760.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2024-12-21 -tól 2024-12-26-ig 5 éj 547560.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2024-12-21 -tól 2024-12-26-ig 5 éj 806355.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2024-12-30 -tól 2025-01-04-ig 5 éj 372600.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2024-12-30 -tól 2025-01-04-ig 5 éj 831060.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2025-01-04 -tól 2025-01-09-ig 5 éj 193590.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2025-01-04 -tól 2025-01-09-ig 5 éj 228015.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2025-01-04 -tól 2025-01-09-ig 5 éj 300105.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2025-01-04 -tól 2025-01-09-ig 5 éj 482760.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2025-01-04 -tól 2025-01-09-ig 5 éj 572265.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2025-02-15 -tól 2025-02-20-ig 5 éj 201285.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2025-02-15 -tól 2025-02-20-ig 5 éj 228015.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2025-02-15 -tól 2025-02-20-ig 5 éj 311445.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2025-02-15 -tól 2025-02-20-ig 5 éj 419985.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2025-02-15 -tól 2025-02-20-ig 5 éj 496125.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2025-02-15 -tól 2025-02-20-ig 5 éj 639090.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2025-02-24 -tól 2025-03-01-ig 5 éj 197235.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2025-02-24 -tól 2025-03-01-ig 5 éj 223965.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2025-02-24 -tól 2025-03-01-ig 5 éj 307800.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2025-02-24 -tól 2025-03-01-ig 5 éj 416340.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2025-02-24 -tól 2025-03-01-ig 5 éj 435375.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2025-02-24 -tól 2025-03-01-ig 5 éj 606690.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2025-03-01 -tól 2025-03-06-ig 5 éj 210600.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2025-03-01 -tól 2025-03-06-ig 5 éj 240975.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2025-03-01 -tól 2025-03-06-ig 5 éj 309825.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2025-03-01 -tól 2025-03-06-ig 5 éj 402975.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2025-03-01 -tól 2025-03-06-ig 5 éj 515160.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2025-03-01 -tól 2025-03-06-ig 5 éj 629370.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2025-03-24 -tól 2025-03-29-ig 5 éj 243000.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2025-03-24 -tól 2025-03-29-ig 5 éj 281070.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2025-03-24 -tól 2025-03-29-ig 5 éj 368550.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2025-03-24 -tól 2025-03-29-ig 5 éj 462105.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2025-03-24 -tól 2025-03-29-ig 5 éj 494505.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2025-03-24 -tól 2025-03-29-ig 5 éj 665820.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2025-03-29 -tól 2025-04-03-ig 5 éj 220320.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2025-03-29 -tól 2025-04-03-ig 5 éj 247050.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2025-03-29 -tól 2025-04-03-ig 5 éj 330480.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2025-03-29 -tól 2025-04-03-ig 5 éj 456435.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2025-03-29 -tól 2025-04-03-ig 5 éj 604665.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2025-03-29 -tól 2025-04-03-ig 5 éj 903555.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2025-04-21 -tól 2025-04-26-ig 5 éj 228015.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2025-04-21 -tól 2025-04-26-ig 5 éj 266085.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2025-04-21 -tól 2025-04-26-ig 5 éj 353565.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2025-04-21 -tól 2025-04-26-ig 5 éj 439020.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2025-04-21 -tól 2025-04-26-ig 5 éj 534195.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2025-04-21 -tól 2025-04-26-ig 5 éj 682830.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2025-04-21 -tól 2025-04-26-ig 5 éj 962685.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
 A *-gal jelölt árak csak a szállásra vonatkoznak, vagy nem tartalmaznak minden útiköltséget. Kérjük nézze meg az ajánlat részletes árinformációit.

Leírás: Nap Kikötő Érkezés Indulás Hétfő Port Canaveral - 15:30 Kedd tengeren - - Szerda Amber Cove 10:30 18:30 Csütörtök Grand Turk 08:00 16:00 Péntek tengeren - - Szombat Port Canaveral 08:00 -

Osztály leírás:

A Carnival Freedom neve kötelez - elképzelni is nehéz azt a szórakoztatást, melyet fedélzetén átélhet! Látványos bárpultok csábítják, hangulatos társalgók kényeztetik majd és pörgős klubok gondoskodnak az extravagáns szórakoztatásról. Felnőttek, gyermekek, fiatal párok egyaránt megtalálják azokat a szórakozási lehetőségeket és szolgáltatásokat, melyek garantáltan feledhetetlenné fogják tenni az utazást. 3D mozi, esti show műsorok és számtalan sportolási lehetőség várja a vendégeket. Gasztronómia tekintetében is maradandót alkot a Freedom, az egész családot összehozzák az ínycsiklandó finomságok és hűsítő italok!

Hajóadatok:

  • Felújítva: 2014
  • Súlya: 110.000 tonna
  • Hossza: 290 m
  • Utasok száma: 2980
  • Legénység: 1150
  • Fedélzetek száma: 13

Szolgáltatások:

  • spa részleg, csúszdák, szauna
  • művészeti galériák, kiállítások
  • 24 órás internet kávézó
  • könyvtár
  • szabadtéri mozi
  • Duty Free Shops
  • esti show műsorok, stand up comedy
  • színház
  • Lobby, bár

Szobatípusok:

  • Belső kabin
  • Külső kabin
  • Balkonos kabin
  • Lakosztályok

Szállás leírás:

A Carnival Cruise Line hajók szobáinak általános felszereltsége (mely hajótípusonként eltérhet): telefon, TV, légkondicionáló, széf, minibár, hajszárító.

Útvonal: Útvonal: Port Canaveral | tengeren | Amber Cove | Grand Turk | tengeren | Port Canaveral

Indulási kikötő: Port Canaveral (Orlando)

Érkezési kikötő: Port Canaveral (Orlando)



Az ár tartalmazza:

  • a hajóutat a kiválasztott kabinkategóriában,
  • a kikötői illetéket,
  • a teljes ellátást (reggeli, ebéd, sütemények, vacsora, éjféli büfé) és a korlátozott italfogyasztást,
  • a hajón található szórakoztató és sportlétesítmények nagy részének használatát.

Az ár nem tartalmazza:

  • a kikötőbe való eljutás költségét,
  • az útlemondási biztosítást,
  • a baleset-, betegség-, és poggyászbiztosítást,
  • a fakultatív fedélzeti szolgáltatásokat, a parti kirándulásokat, és italcsomagokat,
  • és a kötelező szervízdíjat a hajóút végén (16 USD/nap/fő, lakosztályban 18 USD/nap/fő)
  • A megadott árak az adott kabin típushoz (belső, külső, balkonos) tartozó legalacsonyabb kategória árai. Az ajánlat a szabad helyek függvényében érvényes, az elérhető legkedvezőbb ajánlattal kapcsolatban kérjük érdeklődjön irodánkban